<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>木葉夢鄉 &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.ikonoha.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikonoha.com</link>
	<description>小小心願</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>为Google日文输入法添加“顔文字”词库</title>
		<link>http://www.ikonoha.com/2009/12/19/add-kaomoji-to-google-japanese-input/</link>
		<comments>http://www.ikonoha.com/2009/12/19/add-kaomoji-to-google-japanese-input/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 03:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konoha</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机应用]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konoha.itoma.cn/2009/12/19/add-kaomoji-to-google-japanese-input/</guid>
		<description><![CDATA[研究Google日文输入法的时候，看到有添加用户词库的功能，便上网搜了搜，看到一篇文章《顔文字辞書の追加でGoogle日本語入力を完全ネット仕様に》，按所述方法果然成功了，摘录如下。 Google日文输入法从Google的搜索信息中取得候选词，因此对于在网上经常被使用的词语的候选变换功能极强。但是不知什么原因，没有收录表情文字（顔文字）。词库登录中需要注意的是，在Google日文输入法中，“品詞”变成了“名詞”，编码预设为“Shift JIS”。 ■ Google日文输入法添加“顔文字”具体步骤 从MatsuCon等“顔文字”词库数据发布网站下载MS-IME用的文件 解压缩下载好的文件，打开保存有“顔文字”数据的文本文件。（若使用中文操作系统，建议在控制面板中更改系统语言或使用UltraEdit等可以改变显示编码的编辑工具打开以防止乱码） 在每一行后面有“顔文字”字样，使用文本编辑工具的查找替换功能全部替换为“名詞”。 点击Google日文输入的工具图标，选择“辞書登録”（Dictionary） 。 点击“管理”(Tools)——“新規辞書にインポート” (Import as new dictionary…) “ファイル”(File Location)中选择刚才改好的“顔文字”文本文件，输入词库名，“フォーマット”（Fomat）选择“Microsoft IME”，“エンコード”（Encoding）选择“Shift JIS”，最后点“インポート” （Import）导入。 成功登录了“顔文字”，关闭窗口。 赶紧输入假名，试试“顔文字”的候选变换显示吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>研究<a href="http://www.google.com/intl/ja/ime/" target="_blank">Google日文输入法</a>的时候，看到有添加用户词库的功能，便上网搜了搜，看到一篇文章<a href="http://www.oshiete-kun.net/archives/2009/12/google_28.html" target="_blank">《顔文字辞書の追加でGoogle日本語入力を完全ネット仕様に》</a>，按所述方法果然成功了，摘录如下。</p>
<p>Google日文输入法从Google的搜索信息中取得候选词，因此对于在网上经常被使用的词语的候选变换功能极强。但是不知什么原因，没有收录表情文字（顔文字）。词库登录中需要注意的是，在Google日文输入法中，“品詞”变成了“名詞”，编码预设为“Shift JIS”。</p>
<h4>■ Google日文输入法添加“顔文字”具体步骤</h4>
<p><a href="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_01.jpg"><img src="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_01-thum.jpg" alt="nihon_01-thum.jpg" /></a> 从<a href="http://matsucon.net/material/dic/">MatsuCon</a>等“顔文字”词库数据发布网站下载MS-IME用的文件</p>
<p><a href="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_02.jpg"><img src="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_02-thum.jpg" alt="nihon_02-thum.jpg" /></a> 解压缩下载好的文件，打开保存有“顔文字”数据的文本文件。（若使用中文操作系统，建议在控制面板中更改系统语言或使用UltraEdit等可以改变显示编码的编辑工具打开以防止乱码）</p>
<p><a href="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_03.jpg"><img src="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_03-thum.jpg" alt="nihon_03-thum.jpg" /></a> 在每一行后面有“顔文字”字样，使用文本编辑工具的查找替换功能全部替换为“名詞”。</p>
<p><a href="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_04.jpg"><img src="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_04-thum.jpg" alt="nihon_04-thum.jpg" /></a> 点击Google日文输入的工具图标，选择“辞書登録”（Dictionary） 。</p>
<p><a href="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_05.jpg"><img src="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_05-thum.jpg" alt="nihon_05-thum.jpg" /></a> 点击“管理”(Tools)——“新規辞書にインポート” (Import as new dictionary…)</p>
<p><a href="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_06.jpg"><img src="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_06-thum.jpg" alt="nihon_06-thum.jpg" /></a> “ファイル”(File Location)中选择刚才改好的“顔文字”文本文件，输入词库名，“フォーマット”（Fomat）选择“Microsoft IME”，“エンコード”（Encoding）选择“Shift JIS”，最后点“インポート” （Import）导入。</p>
<p><a href="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_07.jpg"><img src="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_07-thum.jpg" alt="nihon_07-thum.jpg" /></a> 成功登录了“顔文字”，关闭窗口。</p>
<p><a href="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_08.jpg"><img src="http://www.oshiete-kun.net/archives/image07/0912/nihon_08-thum.jpg" alt="nihon_08-thum.jpg" /></a> 赶紧输入假名，试试“顔文字”的候选变换显示吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikonoha.com/2009/12/19/add-kaomoji-to-google-japanese-input/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google日文输入法</title>
		<link>http://www.ikonoha.com/2009/12/18/googlejapaneseinput/</link>
		<comments>http://www.ikonoha.com/2009/12/18/googlejapaneseinput/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konoha</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机应用]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konoha.itoma.cn/2009/12/18/googlejapaneseinput/</guid>
		<description><![CDATA[今天发现了发布于12月3日的Google日文输入法。不过一开始下载页面打不开。用了代理后下下来了。然后得到了直接下载地址，分享给大家。 试用了一下，发现其联想功能十分强大，变换容易。不管怎样，还是比较信任Google的东东，先试用一段再来发表评价吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天发现了发布于12月3日的Google日文输入法。不过一开始<a href="https://tools.google.com/dlpage/japaneseinput/eula.html?platform=windows&amp;hl=ja" target="_blank">下载页面</a>打不开。用了代理后下下来了。然后得到了<a href="http://dl.google.com/tag/s/appguid%3D%7BDDCCD2A9-025E-4142-BCEB-F467B88CF830%7D%26iid%3D%7B5455A459-6851-14D8-A0EB-AD1E4CA9BC11%7D%26lang%3Dja%26browser%3D3%26usagestats%3D0%26appname%3DGoogle%2520%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E5%2585%25A5%25E5%258A%259B%26needsadmin%3Dtrue/japanese-ime/GoogleJapaneseInputSetup.exe">直接下载地址</a>，分享给大家。</p>
<p>试用了一下，发现其联想功能十分强大，变换容易。不管怎样，还是比较信任Google的东东，先试用一段再来发表评价吧。</p>
<p><a href="http://konoha.itoma.cn/files/2009/12/googleinputjp.png"><img style="border-right-width: 0px;border-top-width: 0px;border-bottom-width: 0px;border-left-width: 0px" title="googleinputjp" border="0" alt="googleinputjp" src="http://konoha.itoma.cn/files/2009/12/googleinputjp_thumb.png" width="174" height="31" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikonoha.com/2009/12/18/googlejapaneseinput/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天是哆啦A梦的生日</title>
		<link>http://www.ikonoha.com/2009/09/03/doraemon-birthday/</link>
		<comments>http://www.ikonoha.com/2009/09/03/doraemon-birthday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konoha</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的日记]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[动漫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konoha.itoma.cn/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[打开今天的 Google Japan ，看到了可爱的哆啦A梦LOGO！原来今天是他的生日哦。Google越来越有趣了。 机器猫是我童年时的好伙伴！祝你生日快乐！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>打开今天的 <a href="http://www.google.co.jp/" target="_blank">Google Japan</a> ，看到了可爱的哆啦A梦LOGO！原来今天是他的生日哦。Google越来越有趣了。</p>
<p><a href="http://konoha.itoma.cn/files/2009/09/doraemon09.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-351" src="http://konoha.itoma.cn/files/2009/09/doraemon09.gif" alt="doraemon09" width="263" height="118" /></a></p>
<p>机器猫是我童年时的好伙伴！祝你生日快乐！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikonoha.com/2009/09/03/doraemon-birthday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google’s winter holiday pictures</title>
		<link>http://www.ikonoha.com/2005/12/26/googles-winter-holiday-pictures/</link>
		<comments>http://www.ikonoha.com/2005/12/26/googles-winter-holiday-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 04:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konoha</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机应用]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xjbrhn.com/swallow/2005/12/26/googles-winter-holiday-pictures/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div> <img src="http://66.102.7.99/logos/winter_holiday05_1.gif" border="0" /></div>
<div> </div>
<div><img src="http://66.102.7.99/logos/winter_holiday05_2.gif" border="0" /></div>
<div> </div>
<div><img src="http://66.102.7.99/logos/winter_holiday05_3.gif" border="0" /></div>
<div> </div>
<div><img src="http://66.102.7.99/logos/winter_holiday05_4.gif" border="0" /></div>
<div> </div>
<div><img src="http://66.102.7.99/logos/winter_holiday05_5.gif" border="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikonoha.com/2005/12/26/googles-winter-holiday-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

